La Primer Guia Online de Medicamentos Argentinos

VADEMECUM ARGENTINA 2015
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Producto Principio Activo Laboratorio Troquel Registro Código de barras Acción Terapéutica
PRINCIPIA 150 mg caps.x 28 PREGABALINA ELEA S.A.C.I.F. Y A. 6280551 50053 7796285275150 ANTIEPILÉPTICO
PRINCIPIA 25 mg caps.x 28 PREGABALINA ELEA S.A.C.I.F. Y A. 6280391 50049 7796285275112 ANTIEPILÉPTICO
PRINCIPIA 300 mg caps.x 28 PREGABALINA ELEA S.A.C.I.F. Y A. 6280681 50054 7796285275167 ANTIEPILÉPTICO
PRINCIPIA 75 mg caps.x 14 PREGABALINA ELEA S.A.C.I.F. Y A. 6280421 50050 7796285275129 ANTIEPILÉPTICO
PRINCIPIA 75 mg caps.x 28 PREGABALINA ELEA S.A.C.I.F. Y A. 6280422 50051 7796285275136 ANTIEPILÉPTICO
PLENICA 150 mg caps.x 30 PREGABALINA ROEMMERS 5574974 39898 7795345013855 ANTIEPILÉPTICO
PRINCIPIA 75 mg caps.x 56 PREGABALINA ELEA S.A.C.I.F. Y A. 6280423 50052 7796285275143 ANTIEPILÉPTICO
PLENICA 25 mg caps.x 30 PREGABALINA ROEMMERS 5574684 44885 7795345000299 ANTIEPILÉPTICO
PLENICA 300 mg caps.x 30 PREGABALINA ROEMMERS 5575134 39899 7795345013862 ANTIEPILÉPTICO
PLENICA 75 mg caps.x 15 PREGABALINA ROEMMERS 5574842 39896 7795345013831 ANTIEPILÉPTICO
PLENICA 75 mg caps.x 30 PREGABALINA ROEMMERS 5574844 39897 7795345013848 ANTIEPILÉPTICO
PLENICA 75 mg caps.x 60 PREGABALINA ROEMMERS 5574846 48655 7795345001333 ANTIEPILÉPTICO
PLENICA 75 PRACTIDOSIS 75 mg comp.x 15 PREGABALINA ROEMMERS 6038132 46723 7795345000596 ANTIEPILÉPTICO
PLENICA 75 PRACTIDOSIS 75 mg comp.x 30 PREGABALINA ROEMMERS 6038134 48656 7795345001401 ANTIEPILÉPTICO
KABIAN 100 MULTIDOSIS 100 mg comp.trirran.x 30 PREGABALINA TEMIS LOSTALO 6158551 47875 7795337900545 ANTIEPILÉPTICO
KABIAN 150 150 mg caps.x 30 PREGABALINA TEMIS LOSTALO 5908421 44933 7795337900255 ANTIEPILÉPTICO
KABIAN 75 75 mg caps.x 30 PREGABALINA TEMIS LOSTALO 5908391 44932 7795337900248 ANTIEPILÉPTICO
MYSTIKA 150 mg caps.x 28 PREGABALINA RICHMOND S.A. 5968265 49492 7795348001552 ANTIEPILÉPTICO
MYSTIKA 150 mg caps.x 30 PREGABALINA PENN PHARMACEUTICALS 5968261 45774 7798094760124 ANTIEPILÉPTICO
MYSTIKA 75 mg caps.x 14 PREGABALINA RICHMOND S.A. 5968134 49490 7795348001538 ANTIEPILÉPTICO
MYSTIKA 75 mg caps.x 15 PREGABALINA PENN PHARMACEUTICALS 5968131 45772 7798094760193 ANTIEPILÉPTICO
MYSTIKA 75 mg caps.x 28 PREGABALINA RICHMOND S.A. 5968135 49491 7795348001545 ANTIEPILÉPTICO
MYSTIKA 75 mg caps.x 30 PREGABALINA PENN PHARMACEUTICALS 5968132 45773 7798094760216 ANTIEPILÉPTICO
NEURISTAN 150 mg caps.x 30 PREGABALINA CASASCO S.A.I.C. 5870392 45363 7791909221803 ANTIEPILÉPTICO
NEURISTAN 25 mg caps.x 30 PREGABALINA CASASCO S.A.I.C. 6054003 46522 7791909221605 ANTIEPILÉPTICO
NEURISTAN 75 mg caps.x 30 PREGABALINA CASASCO S.A.I.C. 5870262 45362 7791909221728 ANTIEPILÉPTICO
BALFIBRO 150 mg caps.x 28 PREGABALINA BUXTON S.A. 5672003 40618 7791992885142 ANTIEPILÉPTICO
BALFIBRO 300 mg caps.x 28 PREGABALINA BUXTON S.A. 5672133 40619 7791992885159 ANTIEPILÉPTICO
BALFIBRO 75 mg caps.x 14 PREGABALINA BUXTON S.A. 5671971 40616 7791992885128 ANTIEPILÉPTICO
BALFIBRO 75 mg caps.x 28 PREGABALINA BUXTON S.A. 5671973 40617 7791992885135 ANTIEPILÉPTICO
CLASICA 150 mg caps.x 28 PREGABALINA CRAVERI S.A.I.C. 5949263 45314 7792234000392 ANTIEPILÉPTICO
CLASICA 25 mg caps.x 28 PREGABALINA CRAVERI S.A.I.C. 6217683 48805 7792234000606 ANTIEPILÉPTICO
CLASICA 300 mg caps.x 28 PREGABALINA CRAVERI S.A.I.C. 5949133 45315 7792234000408 ANTIEPILÉPTICO
CLASICA 75 mg caps.x 28 PREGABALINA CRAVERI S.A.I.C. 5949003 45313 7792234000385 ANTIEPILÉPTICO
LINPREL 150 mg caps.x 28 PREGABALINA BALIARDA S.A. 5778002 44331 7795338001524 ANTIEPILÉPTICO
LINPREL 25 mg caps.x 28 PREGABALINA BALIARDA S.A. 6085132 46714 7795338017129 ANTIEPILÉPTICO
LINPREL 300 mg caps.x 28 PREGABALINA BALIARDA S.A. 5778972 44332 7795338001531 ANTIEPILÉPTICO
LINPREL 75 mg caps.x 14 PREGABALINA BALIARDA S.A. 5777971 44329 7795338016436 ANTIEPILÉPTICO
LINPREL 75 mg caps.x 28 PREGABALINA BALIARDA S.A. 5777972 44330 7795338001517 ANTIEPILÉPTICO
LINPREL MULTIDOSIS 75 mg comp.birranur.x 15 PREGABALINA BALIARDA S.A. 6230261 49510 7795338011509 ANTIEPILÉPTICO
LINPREL MULTIDOSIS 75 mg comp.birranur.x 30 PREGABALINA BALIARDA S.A. 6230263 49511 7795338011516 ANTIEPILÉPTICO
PREBANAL 150 mg caps.x 28 PREGABALINA RAYMOS S.A.I.C. 5798261 43125 7795367546812 ANTIEPILÉPTICO
PREBANAL 300 mg caps.x 28 PREGABALINA RAYMOS S.A.I.C. 5798421 43126 7795367546829 ANTIEPILÉPTICO
PGB 150 mg caps.x 30 PREGABALINA INVESTI-FARMA S.A. 6236974 49150 7795380001558 ANTIEPILÉPTICO
PREBANAL 75 mg caps.x 14 PREGABALINA RAYMOS S.A.I.C. 5798001 43123 7795367546799 ANTIEPILÉPTICO
PGB 75 mg caps.x 30 PREGABALINA INVESTI-FARMA S.A. 6236844 49149 7795380001541 ANTIEPILÉPTICO
PREBANAL 75 mg caps.x 28 PREGABALINA RAYMOS S.A.I.C. 5798002 43124 7795367546805 ANTIEPILÉPTICO
PGB 75 MULTIDOSIS 75 mg comp.multid.x 15 PREGABALINA INVESTI-FARMA S.A. 6236682 49151 7795380001565 ANTIEPILÉPTICO
PREBICTAL 150 mg caps.x 28 PREGABALINA MONTE VERDE S.A. 584700 44478 7798084682801 ANTIEPILÉPTICO
PGB 75 MULTIDOSIS 75 mg comp.multid.x 30 PREGABALINA INVESTI-FARMA S.A. 6236684 49152 7795380001572 ANTIEPILÉPTICO
PREBICTAL 300 mg caps.x 28 PREGABALINA MONTE VERDE S.A. 584713 44479 7798084682825 ANTIEPILÉPTICO
PREBICTAL 50 mg caps.x 28 PREGABALINA MONTE VERDE S.A. 6195426 49153 7798084683280 ANTIEPILÉPTICO
PREBICTAL 75 mg caps.x 14 PREGABALINA MONTE VERDE S.A. 5846973 44476 7798084682771 ANTIEPILÉPTICO
PREBICTAL 75 mg caps.x 28 PREGABALINA MONTE VERDE S.A. 5846976 44477 7798084682788 ANTIEPILÉPTICO
PREBIEN 150 mg caps.x 28 PREGABALINA ARISTON S.A.I.C.F. 6070001 47646 7795349000349 ANTIEPILÉPTICO
PREBIEN 75 mg caps.x 14 PREGABALINA ARISTON S.A.I.C.F. 6069971 47644 7795349000325 ANTIEPILÉPTICO
PREBIEN 75 mg caps.x 28 PREGABALINA ARISTON S.A.I.C.F. 6069972 47645 7795349000332 ANTIEPILÉPTICO
PREBIEN 75 DIVIDOSIS 75 mg comp.birran.x 30 PREGABALINA ARISTON S.A.I.C.F. 6230422 49127 7795349000592 ANTIEPILÉPTICO
DOLGENAL 150 mg caps.x 30 PREGABALINA BETA S.A. 5648004 46792 7795328057258 ANTIEPILÉPTICO
DOLGENAL 75 mg caps.x 15 PREGABALINA BETA S.A. 5647972 46790 7795328057227 ANTIEPILÉPTICO
DOLGENAL 75 mg caps.x 30 PREGABALINA BETA S.A. 5647974 46791 7795328057234 ANTIEPILÉPTICO
LUNEL 150 mg caps.x 30 PREGABALINA MONTPELLIER S.A. QUIMICA 6176131 48828 7795378004981 ANTIEPILÉPTICO
LUNEL 25 mg caps.x 30 PREGABALINA MONTPELLIER S.A. QUIMICA 6175971 48825 7795378004950 ANTIEPILÉPTICO
LUNEL 75 mg caps.x 15 PREGABALINA MONTPELLIER S.A. QUIMICA 6176001 48826 7795378004967 ANTIEPILÉPTICO
LUNEL 75 mg caps.x 30 PREGABALINA MONTPELLIER S.A. QUIMICA 6176002 48827 7795378004974 ANTIEPILÉPTICO
LYRICA 150 mg caps.x 28 PREGABALINA PFIZER S.R.L. 5384132 37202 7795381410908 ANTIEPILÉPTICO
LYRICA 150 mg caps.x 30 PREGABALINA PFIZER S.R.L. 5384133 50362 7795381001014 ANTIEPILÉPTICO
LYRICA 25 mg caps.x 28 PREGABALINA PFIZER S.R.L. 5383711 46499 7795381000192 ANTIEPILÉPTICO
LYRICA 25 mg caps.x 30 PREGABALINA PFIZER S.R.L. 5383714 50356 7795381000963 ANTIEPILÉPTICO
LYRICA 25 mg caps.x 56 PREGABALINA PFIZER S.R.L. 5383713 48284 7795381000611 ANTIEPILÉPTICO
LYRICA 25 mg caps.x 60 PREGABALINA PFIZER S.R.L. 5383715 50357 7795381000970 ANTIEPILÉPTICO
GAVIN 150 mg caps.x 28 PREGABALINA GADOR S.A. 5719134 41699 7792183488852 ANTIEPILÉPTICO
LYRICA 300 mg caps.x 28 PREGABALINA PFIZER S.R.L. 5384422 37203 7795381410915 ANTIEPILÉPTICO
GAVIN 20mg/ml sol.oral x 240ml PREGABALINA GADOR S.A. 6259392 49699 7792183001426 ANTIEPILÉPTICO
LYRICA 300 mg caps.x 30 PREGABALINA PFIZER S.R.L. 5384423 50363 7795381001021 ANTIEPILÉPTICO
GAVIN 25 mg caps.x 28 PREGABALINA GADOR S.A. 5997684 46190 7792183000610 ANTIEPILÉPTICO
LYRICA 50 mg caps.x 28 PREGABALINA PFIZER S.R.L. 5383842 48285 7795381000628 ANTIEPILÉPTICO
GAVIN 300 mg caps.x 28 PREGABALINA GADOR S.A. 5719264 41700 7792183488869 ANTIEPILÉPTICO
LYRICA 50 mg caps.x 30 PREGABALINA PFIZER S.R.L. 5383843 50358 7795381000956 ANTIEPILÉPTICO
GAVIN 50 mg caps.x 28 PREGABALINA GADOR S.A. 5753004 48389 7792183000986 ANTIEPILÉPTICO
LYRICA 75 mg caps.x 14 PREGABALINA PFIZER S.R.L. 5383971 37200 7795381410885 ANTIEPILÉPTICO
GAVIN 75 mg caps.x 14 PREGABALINA GADOR S.A. 5753133 41697 7792183488838 ANTIEPILÉPTICO
LYRICA 75 mg caps.x 15 PREGABALINA PFIZER S.R.L. 5383974 50359 7795381000987 ANTIEPILÉPTICO
GAVIN 75 mg caps.x 28 PREGABALINA GADOR S.A. 5753134 41698 7792183488845 ANTIEPILÉPTICO
LYRICA 75 mg caps.x 28 PREGABALINA PFIZER S.R.L. 5383972 37201 7795381410892 ANTIEPILÉPTICO
GAVIN 75 BIRRANURADO 75 mg comp.birran.x 30 PREGABALINA GADOR S.A. 6165136 48390 7792183000948 ANTIEPILÉPTICO
LYRICA 75 mg caps.x 30 PREGABALINA PFIZER S.R.L. 5383975 50360 7795381000994 ANTIEPILÉPTICO
AXUAL 150 mg caps.x 30 PREGABALINA IVAX ARGENTINA S.A. 5805131 42934 7795326005787 ANTIEPILÉPTICO
LYRICA 75 mg caps.x 56 PREGABALINA PFIZER S.R.L. 5383973 45574 7795381411073 ANTIEPILÉPTICO
AXUAL 25 mg caps.x 30 PREGABALINA IVAX ARGENTINA S.A. 6128391 47766 7795326000263 ANTIEPILÉPTICO
LYRICA 75 mg caps.x 60 PREGABALINA PFIZER S.R.L. 5383976 50361 7795381001007 ANTIEPILÉPTICO
AXUAL 300 mg caps.x 30 PREGABALINA IVAX ARGENTINA S.A. 580526 42935 7795326005794 ANTIEPILÉPTICO
AXUAL 50 mg caps.x 30 PREGABALINA IVAX ARGENTINA S.A. 6301551 50576 7795326010378 ANTIEPILÉPTICO
AXUAL 75 mg caps.x 15 PREGABALINA IVAX ARGENTINA S.A. 5805001 42932 7795326005763 ANTIEPILÉPTICO
AXUAL 75 mg caps.x 30 PREGABALINA IVAX ARGENTINA S.A. 5805002 42933 7795326005770 ANTIEPILÉPTICO
AXUAL 75 mg divids.x 15 PREGABALINA IVAX ARGENTINA S.A. 6283711 50577 7795326001918 ANTIEPILÉPTICO
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © 2009-2024 Vademecum de Argentina. All rights reserved.