La Primer Guia Online de Medicamentos Argentinos

VADEMECUM ARGENTINA 2015
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Producto Principio Activo Laboratorio Troquel Registro Código de barras Acción Terapéutica
PLENICA 150 mg caps.x 30 PREGABALINA ROEMMERS 5574974 39898 7795345013855 ANTIEPILÉPTICO
PLENICA 25 mg caps.x 30 PREGABALINA ROEMMERS 5574684 44885 7795345000299 ANTIEPILÉPTICO
PLENICA 300 mg caps.x 30 PREGABALINA ROEMMERS 5575134 39899 7795345013862 ANTIEPILÉPTICO
PLENICA 75 mg caps.x 15 PREGABALINA ROEMMERS 5574842 39896 7795345013831 ANTIEPILÉPTICO
PLENICA 75 mg caps.x 30 PREGABALINA ROEMMERS 5574844 39897 7795345013848 ANTIEPILÉPTICO
PLENICA 75 mg caps.x 60 PREGABALINA ROEMMERS 5574846 48655 7795345001333 ANTIEPILÉPTICO
PLENICA 75 PRACTIDOSIS 75 mg comp.x 15 PREGABALINA ROEMMERS 6038132 46723 7795345000596 ANTIEPILÉPTICO
PLENICA 75 PRACTIDOSIS 75 mg comp.x 30 PREGABALINA ROEMMERS 6038134 48656 7795345001401 ANTIEPILÉPTICO
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © 2009-2024 Vademecum de Argentina. All rights reserved.