La Primer Guia Online de Medicamentos Argentinos

VADEMECUM ARGENTINA 2015
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Producto Principio Activo Laboratorio Troquel Registro Código de barras Acción Terapéutica
CRESTOR 10 mg comp.x 14 ROSUVASTATINA ASTRAZENECA S.A. 5135882 37951 7795302180545 HIPOCOLESTEROLEMIANTE
CRESTOR 10 mg comp.x 28 ROSUVASTATINA ASTRAZENECA S.A. 5135881 33100 7795302180323 HIPOCOLESTEROLEMIANTE
CRESTOR 10 mg comp.x 56 ROSUVASTATINA ASTRAZENECA S.A. 5135883 47116 7795302000119 HIPOCOLESTEROLEMIANTE
CRESTOR 20 mg comp.x 28 ROSUVASTATINA ASTRAZENECA S.A. 5135931 33101 7795302180347 HIPOCOLESTEROLEMIANTE
CRESTOR 20 mg comp.x 56 ROSUVASTATINA ASTRAZENECA S.A. 5135932 47117 7795302000126 HIPOCOLESTEROLEMIANTE
CRESTOR 40 mg comp.x 28 ROSUVASTATINA ASTRAZENECA S.A. 5136061 33102 7795302180361 HIPOCOLESTEROLEMIANTE
CRESTOR 5 mg comp.x 14 ROSUVASTATINA ASTRAZENECA S.A. 5399262 37955 7795302180552 HIPOCOLESTEROLEMIANTE
CRESTOR 5 mg comp.x 28 ROSUVASTATINA ASTRAZENECA S.A. 5399261 37018 7795302180538 HIPOCOLESTEROLEMIANTE
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © 2009-2024 Vademecum de Argentina. All rights reserved.