La Primer Guia Online de Medicamentos Argentinos

VADEMECUM ARGENTINA 2015
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Producto Principio Activo Laboratorio Troquel Registro Código de barras Acción Terapéutica
T4 MONTPELLIER 200 mcg iny.a.x 1 ml LEVOTIROXINA MONTPELLIER S.A. QUIMICA 4434821 38312 7795378003359 TERAPÉUTICA TIROIDEA
T4 MONTPELLIER 100 100 mcg comp.x 50 LEVOTIROXINA MONTPELLIER S.A. QUIMICA 3367601 11919 7795378001324 TERAPÉUTICA TIROIDEA
T4 MONTPELLIER 112 112 mcg comp.x 50 LEVOTIROXINA MONTPELLIER S.A. QUIMICA 5143661 39846 7795378003731 TERAPÉUTICA TIROIDEA
T4 MONTPELLIER 125 125 mcg comp.x 50 LEVOTIROXINA MONTPELLIER S.A. QUIMICA 5143711 33627 7795378002420 TERAPÉUTICA TIROIDEA
T4 MONTPELLIER 137 137 mcg comp.x 50 LEVOTIROXINA MONTPELLIER S.A. QUIMICA 5143871 39847 7795378003748 TERAPÉUTICA TIROIDEA
T4 MONTPELLIER 150 150 mcg comp.x 50 LEVOTIROXINA MONTPELLIER S.A. QUIMICA 3855692 15331 7795378001508 TERAPÉUTICA TIROIDEA
T4 MONTPELLIER 175 175 mcg comp.x 50 LEVOTIROXINA MONTPELLIER S.A. QUIMICA 5143921 39848 7795378003755 TERAPÉUTICA TIROIDEA
T4 MONTPELLIER 200 200 mcg comp.x 50 LEVOTIROXINA MONTPELLIER S.A. QUIMICA 5148391 33628 7795378002444 TERAPÉUTICA TIROIDEA
T4 MONTPELLIER 50 50 mcg comp.x 50 LEVOTIROXINA MONTPELLIER S.A. QUIMICA 3994111 33625 7795378002710 TERAPÉUTICA TIROIDEA
T4 MONTPELLIER 75 75 mcg comp.x 50 LEVOTIROXINA MONTPELLIER S.A. QUIMICA 5143501 33626 7795378002406 TERAPÉUTICA TIROIDEA
T4 MONTPELLIER 88 88 mcg comp.x 50 LEVOTIROXINA MONTPELLIER S.A. QUIMICA 4897331 39845 7795378003724 TERAPÉUTICA TIROIDEA
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © 2009-2024 Vademecum de Argentina. All rights reserved.