La Primer Guia Online de Medicamentos Argentinos

VADEMECUM ARGENTINA 2015
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Producto Principio Activo Laboratorio Troquel Registro Código de barras Acción Terapéutica
SESAREN XR 150 mg caps.x 15 VENLAFAXINA ROEMMERS 5044713 31003 7795345011523 ANTIDEPRESIVO
SESAREN XR 150 mg caps.x 30 VENLAFAXINA ROEMMERS 5044715 36797 7795345012896 ANTIDEPRESIVO
SESAREN XR 225 mg caps.x 15 VENLAFAXINA ROEMMERS 6175394 48650 7795345000060 ANTIDEPRESIVO
SESAREN XR 225 mg caps.x 30 VENLAFAXINA ROEMMERS 6175396 48651 7795345001234 ANTIDEPRESIVO
SESAREN XR 37.5 mg caps.x 28 VENLAFAXINA ROEMMERS 5236207 36795 7795345013084 ANTIDEPRESIVO
SESAREN XR 37.5 mg caps.x 7 VENLAFAXINA ROEMMERS 5236201 34170 7795345012391 ANTIDEPRESIVO
SESAREN XR 75 mg caps.x 15 VENLAFAXINA ROEMMERS 5044643 31002 7795345011516 ANTIDEPRESIVO
SESAREN XR 75 mg caps.x 30 VENLAFAXINA ROEMMERS 5044645 36796 7795345012889 ANTIDEPRESIVO
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © 2009-2024 Vademecum de Argentina. All rights reserved.