La Primer Guia Online de Medicamentos Argentinos

VADEMECUM ARGENTINA 2015
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Producto Principio Activo Laboratorio Troquel Registro Código de barras Acción Terapéutica
AVANDAMET 2 mg/1000 mg comp.x 28 ROSIGLITAZONA+METFORMINA GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. 5310001 38882 7794640202612 ANTIDIABÉTICO
AVANDAMET 2 mg/1000 mg comp.x 56 ROSIGLITAZONA+METFORMINA GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. 5310002 38883 7794640202629 ANTIDIABÉTICO
AVANDAMET 2 mg/500 mg comp.x 28 ROSIGLITAZONA+METFORMINA GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. 5141011 33145 7794640202414 ANTIDIABÉTICO
AVANDAMET 2 mg/500 mg comp.x 56 ROSIGLITAZONA+METFORMINA GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. 5141012 33146 7794640202421 ANTIDIABÉTICO
AVANDAMET 4 mg/1000 mg comp.x 28 ROSIGLITAZONA+METFORMINA GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. 5310131 38884 7794640202711 ANTIDIABÉTICO
AVANDAMET 4 mg/500 mg comp.x 28 ROSIGLITAZONA+METFORMINA GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. 5141151 33147 7794640202513 ANTIDIABÉTICO
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © 2009-2024 Vademecum de Argentina. All rights reserved.