La Primer Guia Online de Medicamentos Argentinos

VADEMECUM ARGENTINA 2015
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Producto Principio Activo Laboratorio Troquel Registro Código de barras Acción Terapéutica
DIAB DOS 1000 1000 mg comp.rec.x 100 METFORMINA FRANCELAB S.A. 5511392 38778 7798142290122 HIPOGLUCEMIANTE ORAL
DIAB DOS 1000 1000 mg comp.rec.x 30 METFORMINA FRANCELAB S.A. 5511393 43778 7798142290290 HIPOGLUCEMIANTE ORAL
DIAB DOS 1000 1000 mg comp.rec.x 60 METFORMINA FRANCELAB S.A. 5511391 38777 7798142290115 HIPOGLUCEMIANTE ORAL
DIAB DOS 500 500 mg comp.rec.x 100 METFORMINA FRANCELAB S.A. 5511132 38774 7798142290085 HIPOGLUCEMIANTE ORAL
DIAB DOS 500 500 mg comp.rec.x 30 METFORMINA FRANCELAB S.A. 5511133 43779 7798142290276 HIPOGLUCEMIANTE ORAL
DIAB DOS 500 500 mg comp.rec.x 60 METFORMINA FRANCELAB S.A. 5511131 38773 7798142290078 HIPOGLUCEMIANTE ORAL
DIAB DOS 850 850 mg comp.rec.x 100 METFORMINA FRANCELAB S.A. 5511262 38776 7798142290108 HIPOGLUCEMIANTE ORAL
DIAB DOS 850 850 mg comp.rec.x 30 METFORMINA FRANCELAB S.A. 5511263 43780 7798142290283 HIPOGLUCEMIANTE ORAL
DIAB DOS 850 850 mg comp.rec.x 60 METFORMINA FRANCELAB S.A. 5511261 38775 7798142290092 HIPOGLUCEMIANTE ORAL
DIABE PASS 5 5 mg comp.x 30 GLIBENCLAMIDA FRANCELAB S.A. 5497552 42905 7798161990010 HIPOGLUCEMIANTE ORAL
DIABE PASS 5 5 mg comp.x 60 GLIBENCLAMIDA FRANCELAB S.A. 5497551 38769 7798142290016 HIPOGLUCEMIANTE ORAL
NEXT STEP 2 2 mg comp.x 30 GLIMEPIRIDE FRANCELAB S.A. 5511841 38770 7798142290023 HIPOGLUCEMIANTE ORAL
NEXT STEP 4 4 mg comp.x 30 GLIMEPIRIDE FRANCELAB S.A. 5511971 38772 7798142290047 HIPOGLUCEMIANTE ORAL
NOVAMAS 100 mg comp.x 30 CILOSTAZOL FRANCELAB S.A. 6249711 49307 7798161990348 ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO
NOVAMAS 100 mg comp.x 60 CILOSTAZOL FRANCELAB S.A. 6249712 49308 7798161990355 ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO
NOVAMAS 50 mg comp.x 30 CILOSTAZOL FRANCELAB S.A. 6249841 49305 7798161990324 ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO
NOVAMAS 50 mg comp.x 60 CILOSTAZOL FRANCELAB S.A. 6249842 49306 7798161990331 ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO
PIOTAMAX 30 30 mg comp.x 30 PIOGLITAZONA FRANCELAB S.A. 5510971 38779 7798161990089 ANTIDIABÉTICO
PIOTAMAX 45 45 mg comp.bi-ranur.x 30 PIOGLITAZONA FRANCELAB S.A. 5511001 38780 7798142290061 ANTIDIABÉTICO
PIOTAMAX MET 15/500 15/500 mg comp.rec.x 30 METFORMINA+PIOGLITAZONA FRANCELAB S.A. 6182551 48677 7798161990249 HIPOGLUCEMIANTE
PIOTAMAX MET 15/500 15/500 mg comp.rec.x 60 METFORMINA+PIOGLITAZONA FRANCELAB S.A. 6182552 48678 7798161990256 HIPOGLUCEMIANTE
PIOTAMAX MET 15/850 15/850 mg comp.rec.x 30 METFORMINA+PIOGLITAZONA FRANCELAB S.A. 6182681 48679 7798161990263 HIPOGLUCEMIANTE
PIOTAMAX MET 15/850 15/850 mg comp.rec.x 60 METFORMINA+PIOGLITAZONA FRANCELAB S.A. 6182682 48680 7798161990270 HIPOGLUCEMIANTE
TEMPLARIS 200 mg cáps.x 30 FENOFIBRATO MICRONIZADO FRANCELAB S.A. 6221841 49267 7798161990287 HIPOLIPEMIANTE
TEMPLARIS 200 mg cáps.x 60 FENOFIBRATO MICRONIZADO FRANCELAB S.A. 6221842 49268 7798161990294 HIPOLIPEMIANTE
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © 2009-2024 Vademecum de Argentina. All rights reserved.