La Primer Guia Online de Medicamentos Argentinos

VADEMECUM ARGENTINA 2015
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Producto Principio Activo Laboratorio Troquel Registro Código de barras Acción Terapéutica
NIXOL 1 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL INVESTI-FARMA S.A. 5387711 36675 7798007802996 ANTIPARKINSONIANO
PROATS 0.25 0.25 mg comp.ran.x 30 PRAMIPEXOL RICHMOND S.A. 5674133 42510 7795348251070 ANTIPARKINSONIANO
PROATS 1 1 mg comp.ran.x 30 PRAMIPEXOL RICHMOND S.A. 5674263 42511 7795348251100 ANTIPARKINSONIANO
NEUROSOMAT 0.25 MG 0.25 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL BETA S.A. 5681551 44951 7795328056329 ANTIPARKINSONIANO
NEUROSOMAT 0.25 MG 0.25 mg comp.x 90 PRAMIPEXOL BETA S.A. 5681553 44952 7795328056343 ANTIPARKINSONIANO
MAXTENK 0.25 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL BIOTENK S.A. 5302843 35203 7796363002357 ANTIPARKINSONIANO
NEUROSOMAT 1 MG 1 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL BETA S.A. 5681681 44953 7795328056374 ANTIPARKINSONIANO
MAXTENK 1 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL BIOTENK S.A. 5302973 35204 7796363002371 ANTIPARKINSONIANO
NEUROSOMAT 1 MG 1 mg comp.x 90 PRAMIPEXOL BETA S.A. 5681683 44954 7795328056398 ANTIPARKINSONIANO
PORTIV 0.125 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL BUXTON S.A. 5335001 35876 7791992884923 ANTIPARKINSONIANO
PORTIV 0.250 mg comp.x 100 PRAMIPEXOL BUXTON S.A. 5335132 35878 7791992884947 ANTIPARKINSONIANO
PORTIV 0.250 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL BUXTON S.A. 5335131 35877 7791992884930 ANTIPARKINSONIANO
PORTIV 1 mg comp.x 100 PRAMIPEXOL BUXTON S.A. 5335262 35880 7791992884961 ANTIPARKINSONIANO
PORTIV 1 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL BUXTON S.A. 5335261 35879 7791992884954 ANTIPARKINSONIANO
PRAMIXAR 0.25 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL ARISTON S.A.I.C.F. 6208002 48599 7795349000424 ANTIPARKINSONIANO
PRAMIXAR 0.25 mg comp.x 60 PRAMIPEXOL ARISTON S.A.I.C.F. 6208001 48600 7795349000431 ANTIPARKINSONIANO
PRAMIXAR 1 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL ARISTON S.A.I.C.F. 6208132 48601 7795349000448 ANTIPARKINSONIANO
PRAMIXAR 1 mg comp.x 60 PRAMIPEXOL ARISTON S.A.I.C.F. 6208131 48602 7795349000455 ANTIPARKINSONIANO
NOXOPRAN 0.25 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL CASASCO S.A.I.C. 5811682 43970 7791909410603 ANTIPARKINSONIANO
NOXOPRAN 0.25 mg comp.x 60 PRAMIPEXOL CASASCO S.A.I.C. 5811683 43971 7791909410634 ANTIPARKINSONIANO
NOXOPRAN 1 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL CASASCO S.A.I.C. 5811712 43972 7791909410702 ANTIPARKINSONIANO
SIFROL 0.250 mg comp.x 100 PRAMIPEXOL BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. 4471952 22599 7795304085718 ANTIPARKINSONIANO
NOXOPRAN 1 mg comp.x 60 PRAMIPEXOL CASASCO S.A.I.C. 5811713 43973 7791909410740 ANTIPARKINSONIANO
SIFROL 0.250 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. 4471951 22598 7795304085695 ANTIPARKINSONIANO
SIFROL 1 mg comp.x 100 PRAMIPEXOL BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. 4472442 22601 7795304085725 ANTIPARKINSONIANO
SIFROL 1 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. 4472441 22600 7795304085701 ANTIPARKINSONIANO
SIFROL ER 0.375mg comp.lib.prolx10 PRAMIPEXOL BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. 5955131 45177 4048846003607 ANTIPARKINSONIANO
SIFROL ER 0.75mg comp.lib.prol.x30 PRAMIPEXOL BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. 5955261 45178 4048846003317 ANTIPARKINSONIANO
SIFROL ER 1.5mg comp.lib.prol.x 30 PRAMIPEXOL BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. 5955391 45179 4048846003072 ANTIPARKINSONIANO
SIFROL ER 3 mg comp.lib.prol.x 30 PRAMIPEXOL BOEHRINGER INGELHEIM S.A.. 5955451 45180 4048846003294 ANTIPARKINSONIANO
NULIPAR 0.25 mg comp.ran.x 30 PRAMIPEXOL BALIARDA S.A. 5645683 41432 7795338016160 ANTIPARKINSONIANO
NULIPAR 0.25 mg comp.ran.x 40 PRAMIPEXOL BALIARDA S.A. 5645684 48945 7795338012544 ANTIPARKINSONIANO
NULIPAR 0.5 mg comp.ran.x 30 PRAMIPEXOL BALIARDA S.A. 5645843 47914 7795338012001 ANTIPARKINSONIANO
NULIPAR 0.5 mg comp.ran.x 40 PRAMIPEXOL BALIARDA S.A. 5645844 48946 7795338012384 ANTIPARKINSONIANO
NULIPAR 1 mg comp.ran.x 30 PRAMIPEXOL BALIARDA S.A. 5645713 41433 7795338016177 ANTIPARKINSONIANO
NULIPAR 1 mg comp.ran.x 40 PRAMIPEXOL BALIARDA S.A. 5645714 48947 7795338019871 ANTIPARKINSONIANO
NULIPAR 1 mg comp.ran.x 60 PRAMIPEXOL BALIARDA S.A. 5645716 41434 7795338016184 ANTIPARKINSONIANO
NULIPAR LP 0.375mg comp.lib.prolx10 PRAMIPEXOL BALIARDA S.A. 6181551 49023 7795338011738 ANTIPARKINSONIANO
NULIPAR LP 0.75mg comp.lib.prol.x30 PRAMIPEXOL BALIARDA S.A. 6181683 49024 7795338012421 ANTIPARKINSONIANO
NULIPAR LP 1.5 mg comp.lib.prol.x30 PRAMIPEXOL BALIARDA S.A. 6181713 49025 7795338013145 ANTIPARKINSONIANO
NULIPAR LP 3 mg comp.lib.prol.x 30 PRAMIPEXOL BALIARDA S.A. 6181843 49026 7795338018249 ANTIPARKINSONIANO
PARFENO 0.125 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL LKM PHARMA 5185083 34490 7795367054317 ANTIPARKINSONIANO
PARFENO 0.25 mg comp.x 100 PRAMIPEXOL RAYMOS S.A.I.C. 5185139 34492 7795367054331 ANTIPARKINSONIANO
PARFENO 0.25 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL RAYMOS S.A.I.C. 5185133 34491 7795367054324 ANTIPARKINSONIANO
PARFENO 1 mg comp.x 100 PRAMIPEXOL RAYMOS S.A.I.C. 5185349 34494 7795367054355 ANTIPARKINSONIANO
PARFENO 1 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL RAYMOS S.A.I.C. 5185343 34493 7795367054348 ANTIPARKINSONIANO
TREMINEL 0.125 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL IVAX ARGENTINA S.A. 4754011 39706 7795326005152 ANTIPARKINSONIANO
PARMITAL 0.125 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL MONTE VERDE S.A. 5754711 42417 7798084685109 ANTIPARKINSONIANO
TREMINEL 0.25 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL IVAX ARGENTINA S.A. 4754191 39707 7795326005169 ANTIPARKINSONIANO
PARMITAL 0.25 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL MONTE VERDE S.A. 5754841 42418 7798084685116 ANTIPARKINSONIANO
TREMINEL 1 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL IVAX ARGENTINA S.A. 4754351 39708 7795326005176 ANTIPARKINSONIANO
PARMITAL 1 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL MONTE VERDE S.A. 5754971 42419 7798084685123 ANTIPARKINSONIANO
NIXOL 0.125 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL INVESTI-FARMA S.A. 5387551 36673 7798007802972 ANTIPARKINSONIANO
NIXOL 0.25 mg comp.x 30 PRAMIPEXOL INVESTI-FARMA S.A. 5387681 36674 7798007802989 ANTIPARKINSONIANO
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © 2009-2024 Vademecum de Argentina. All rights reserved.